학교연혁
- 2020년대
2020년도 ~ 현재
- 2025. 03. 04. 2025학년도 입학식
- 2025. 01. 07. 제33회 졸업식(272명, 누적졸업생 총 13,624명)
- 2024. 07. 01. 제11대 오기석 교장선생님 취임
- 2024. 03. 04. 2024학년도 입학식
- 2024. 01. 05. 제32회 졸업식(253명 ,누적졸업생 총 13,352명)
- 2023. 03. 02. 2023학년도 경기도교육청지정 과학중점학교 운영
- 2023. 03. 02. 2023학년도 입학식
- 2023. 01. 05. 제31회 졸업식(290명)
- 2022. 03. 02. 2022학년도 입학식
- 2022. 01. 07. 제30회 졸업식(292명)
- 2021. 03. 02. 2021학년도 입학식
- 2021. 03. 01. 제10대 김상도 교장 취임
- 2021. 01. 12. 제29회 졸업식(269명)
- 2020. 03. 02. 2020학년도 입학식
- 2020. 01. 07. 제28회 졸업식(320명)
- 2010년대
2010년도 ~ 2019년도
- 2019. 03. 04 2019학년도 입학식
- 2019. 01. 04 제 27회 졸업식(388명)
- 2018. 03. 02 2018학년도 입학식
- 2018. 02. 06 제 26회 졸업식(394명)
- 2017. 03. 02 2017학년도 입학식
- 2017. 03. 02 제9대 김정훈 교장 취임
- 2017. 02. 09 제 25회 졸업식(430명)
- 2016. 03. 02 2016학년도 입학식
- 2016. 02. 03 제 24회 졸업식(440명)
- 2015. 03. 02 2015학년도 입학식
- 2015. 02. 04 제23회 졸업식(401명)
- 2014. 03. 16 부설 방송통신고등학교 3학급 개교
- 2014. 03. 03 2014학년도 입학식
- 2014. 02. 06 제 22회 졸업식(449명)
- 2013. 03. 04 2013학년도 입학식
- 2013. 02. 07 제 21회 졸업식(475명)
- 2012. 03. 02 2012학년도 입학식
- 2012. 02. 09 제20회 졸업식(471명)
- 2011. 03. 02 2011학년도 입학식
- 2011. 03. 02 제8대 허왕봉 교장 취임
- 2011. 02. 10 제19회 졸업식(488명)
- 2010. 03. 02 2010학년도 입학식
- 2010. 02. 05 제18회 졸업식(492명)
- 2000년대
2000년도 ~ 2009년도
- 2009. 03. 02 2009학년도 입학식
- 2009. 03. 02 제 7대 홍관선 교장 취임
- 2009. 02. 06 제 17회 졸업식(411명)
- 2008. 03. 02 2008학년도 입학식
- 2008. 02. 14 제 16회 졸업식(427명)
- 2007. 09. 01 제6대 유병채 교장 취임
- 2007. 03. 02 2007학년도 입학식
- 2007. 02. 09 제15회 졸업식(469명)
- 2006. 03. 02 2006학년도 입학식
- 2006. 02. 10 제14회 졸업식(438명)
- 2005. 03. 02 2005년 입학식
- 2005. 02. 04 제13회 졸업식(452명)
- 2004. 09. 01 제5대 김귀진 교장 취임
- 2004. 03. 02 2004년 입학식
- 2004. 02. 07 제12회 졸업식(435명)
- 2003. 09. 01 제4대 박재근 교장 취임
- 2003. 03. 03 2003년 입학식
- 2003. 02. 08 제11회 졸업식(442명)
- 2002. 03. 01 2002년 입학식
- 2002. 03. 01 39학급 증설 인가 (1학급 35명 기준)
- 2002. 02. 08 제10회 졸업식(494명)
- 2001. 03. 08 2001년 입학식
- 2001. 02. 10 제9회 졸업식(543명)
- 2000. 09. 01 제3대 이수호 교장 취임
- 2000. 03. 02 2000학년도 입학식
- 2000. 02. 12 제8회 졸업식(554명)
- 1990년대
1990년도 ~ 1999년도
- 1999. 03. 02 1999학년도 입학식
- 1999. 02. 12 제7회 졸업식(548명)
- 1998. 03. 02 1998학년도 입학식
- 1998. 02. 12 제6회 졸업식(545명)
- 1997. 10. 14 강당 개관식
- 1997. 03. 03 제2대 이철재 교장 취임
- 1997. 03. 03 1997학년도 입학식
- 1997. 02. 11 제5회 졸업식(470명)
- 1996. 08. 21 강당 설립 기공식
- 1996. 03. 02 1996학년도 입학식
- 1996. 02. 13 제4회 졸업식(521명)
- 1995. 03. 02 1995학년도 입학식
- 1995. 02. 14 제 3회 졸업식(393명)
- 1994. 03. 02 1994년 입학식
- 1994. 02. 15 제2회 졸업식(305명)
- 1993. 03. 01 1993학년도 입학식
- 1993. 02. 12 제1회 졸업식(53명)
- 1993. 01. 28 30학급 증설 인가
- 1992. 03. 02 1992학년도 입학식
- 1991. 10. 04 개교
- 1991. 09. 01 제1대 허재무 교장 취임
- 1991. 08. 19 서현고등학교 24학급 설립 인가